2025 Ted's Charity Invitational Leaderboard
Sunday, May 18th, 2025
Championship A Flight
POS | TEAM NAME | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 | STROKES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Wigington & Ty Cole | -21 | 58 | 62 | 120 |
2 | Jackson King & Freeman Fite | -19 | 59 | 63 | 122 |
3 | John Hilliard Catanzaro & William Catanzaro | -17 | 60 | 64 | 124 |
4 | Deven Broadway & Ott Chandler | -15 | 62 | 64 | 126 |
T-5 | Jacob Harper & Kyle Daugherty | -14 | 61 | 66 | 127 |
T-5 | Corey Ray & Dane Moore | -14 | 61 | 66 | 127 |
7 | Randy Reaves & Will Reaves | -13 | 59 | 69 | 128 |
8 | Jacob LeCroy & Tanner Wells | -12 | 60 | 69 | 129 |
9 | Brandt Middlebrooks & Scott Weatherly | -10 | 63 | 68 | 131 |
T-10 | Chad Calvert & Chase Watwood | -8 | 62 | 71 | 133 |
T-10 | Randy Lipscomb & Drew Anderton | -8 | 63 | 70 | 133 |
12 | Daily Thomas & Ethan Davis | -7 | 62 | 72 | 134 |
Championship B Flight
POS | TEAM NAME | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 | STROKES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Daugherty & Chandler Wilborn | -14 | 65 | 62 | 127 |
T-2 | Jack Svensen & Scott Murphree | -11 | 66 | 64 | 130 |
T-2 | Damil Autaullah & Nick Ledbetter | -11 | 65 | 65 | 130 |
T-4 | Seth Parmer & Benji Turley | -10 | 64 | 67 | 131 |
T-4 | Ryan Howard & Greg Shultz | -10 | 66 | 65 | 131 |
6 | Timmy Woodard & Chase Thomas | -9 | 64 | 68 | 132 |
7 | Chandler Richards & Dustin Underwood | -8 | 65 | 68 | 133 |
8 | Brennan Clay & Andrew Brooks | -7 | 65 | 69 | 134 |
T-9 | Sawyer Edwards & Gage Miller | -6 | 64 | 71 | 135 |
T-9 | Justin Graveman & Zac Love | -6 | 67 | 68 | 135 |
T-9 | Cory Etter & Cody Robinson | -6 | 66 | 69 | 135 |
T-12 | Jeff Bain & Kilgore Knight | -5 | 64 | 72 | 136 |
T-12 | Mason Dennis & Skyler Dennis | -5 | 66 | 70 | 136 |
T-12 | John Rollins & Vance Lewis | -5 | 67 | 69 | 136 |
T-12 | Dustin Travis & Bob Eaton | -5 | 67 | 69 | 136 |
16 | Landon Straub & Jason Johnson | -4 | 66 | 71 | 137 |
17 | Cameron McCareeth & Ethan McCareeth | -3 | 66 | 72 | 138 |
T-18 | Zach Contris & Fisher Prichard | -2 | 65 | 74 | 139 |
T-18 | Jeremy McGatha & Ted Gregerson | -2 | 65 | 74 | 139 |
T-18 | Clayton Chandler & Thomas Kilgore | -2 | 65 | 74 | 139 |
T-18 | Chris Leonhardt & Drey Reeves | -2 | 66 | 73 | 139 |
T-18 | Ryan Moore & Chad Maples | -2 | 66 | 73 | 139 |
T-18 | Tee Brown & Colby Duckett | -2 | 66 | 73 | 139 |
T-18 | Nick Hubbard & Corey Mize | -2 | 67 | 72 | 139 |
25 | Blake Gilchrist & Clay Smith | -1 | 66 | 74 | 140 |
26 | Carson Chandler & Cam Hurst | E | 67 | 74 | 141 |
T-27 | Taylor Morrow & Graham Morrow | +1 | 64 | 78 | 142 |
T-27 | Kenny Wright & Cypress Hathorn | +1 | 66 | 76 | 142 |
29 | Clay Calkins & George Salmon | +2 | 65 | 78 | 143 |
1st Flight
POS | TEAM NAME | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 | STROKES |
---|---|---|---|---|---|
T-1 | Tanner Tabor & Chance Harris | -7 | 68 | 66 | 134 |
T-1 | Caleb Bowen & Taylor Vera | -7 | 68 | 66 | 134 |
T-3 | Matt Miller & Derek Sewell | -6 | 69 | 66 | 135 |
T-3 | Morgan Cunningham & Kevin Third | -6 | 68 | 67 | 135 |
5 | Nate Pearce & Jeremy Burns | -5 | 70 | 66 | 136 |
T-6 | Jake Goggans & Rob Davie | -4 | 70 | 67 | 137 |
T-6 | Lewis LeCroy & Zach Limberis | -4 | 68 | 69 | 137 |
8 | Robin Wood & Caden Wood | -3 | 69 | 69 | 138 |
T-9 | Frank Brady & Landon Winfrey | -2 | 68 | 71 | 139 |
T-9 | Eric Cannington & Tony Pritchett | -2 | 68 | 71 | 139 |
T-11 | Doug Gardner & Clay Costner | -1 | 69 | 71 | 140 |
T-11 | Jordon Anderton & Kolby Slick | -1 | 70 | 70 | 140 |
T-11 | Layton Bussey & Matt Rogers | -1 | 70 | 70 | 140 |
T-11 | Chase Hollingsworth & Hunter Carr | -1 | 71 | 69 | 140 |
T-11 | Jimbo Phillips & Brad Young | -1 | 70 | 70 | 140 |
T-11 | Wesley Jenkins & Lamar Carter | -1 | 71 | 69 | 140 |
T-17 | Will Brown & Tyler Dopson | E | 69 | 72 | 141 |
T-17 | Eric Messer & Ryder Hudgins | E | 69 | 72 | 141 |
T-17 | Chris Hubbard & James Lett | E | 70 | 71 | 141 |
T-17 | Chad Watson & Danny Whittaker | E | 70 | 71 | 141 |
T-21 | Daniel Black & Landon Holley | +1 | 68 | 74 | 142 |
T-21 | Cohen Picton & Jared Waits | +1 | 70 | 72 | 142 |
T-21 | Cain Hollingsworth & Marcus Brewer | +1 | 70 | 72 | 142 |
24 | Billy Thompson & Jamey Davis | +2 | 70 | 73 | 143 |
25 | Tyler Huckaby & Trent Lemaster | +4 | 70 | 75 | 145 |
26 | Coleman Messer & Ethan Page | +5 | 71 | 75 | 146 |
27 | Keaton Borelli & Ty Webber | +7 | 71 | 77 | 148 |
DNF | Michael Casey & Derek Schroeder | DNF | 68 | DNF | DNF |
2nd Flight
POS | TEAM NAME | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 | STROKES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Cox & Blake Grisham | -5 | 74 | 62 | 136 |
2 | Clay Jones & Danny Owens | -3 | 72 | 66 | 138 |
T-3 | Billy McCroskey & Heath Hammond | -1 | 73 | 67 | 140 |
T-3 | Andy Jenkins & Mark Gaines | -1 | 73 | 67 | 140 |
T-5 | Josh Ashley & Wayne Copeland | E | 73 | 68 | 141 |
T-5 | Mark Durden & Taylor Jones | E | 73 | 68 | 141 |
T-7 | Dan McClellan & Jarrod Smith | +1 | 72 | 70 | 142 |
T-7 | Caleb Morrow & Allen Grier | +1 | 74 | 68 | 142 |
T-7 | Rush Rutledge & Kenny Fulmer | +1 | 73 | 69 | 142 |
T-7 | Tyler TenEyck & Al Johnson | +1 | 72 | 70 | 142 |
T-7 | Chris Reaves & Wilton Page | +1 | 72 | 70 | 142 |
T-12 | Chad Key & Tyler McNickle | +2 | 72 | 71 | 143 |
T-12 | Ross Svensen & Rob Svensen | +2 | 72 | 71 | 143 |
T-12 | Hank Smith & Charlie Smith | +2 | 73 | 70 | 143 |
T-12 | Josh Reynolds & Bart Smith | +2 | 74 | 69 | 143 |
T-12 | Ted Heim & Doug Huie | +2 | 74 | 69 | 143 |
T-17 | Steve Akers & David Messer | +3 | 73 | 71 | 144 |
T-17 | Brandon Whitman & Chris Baker | +3 | 74 | 70 | 144 |
T-17 | Sean Gillespie & Matt Moore | +3 | 74 | 70 | 144 |
20 | Ryan Huff & John Lindsey | +4 | 74 | 71 | 145 |
21 | Jason Callan & Bill Wakefield | +6 | 72 | 75 | 147 |
22 | Jimbo Williams & Matthew Hardin | +7 | 74 | 74 | 148 |
T-23 | Heath Waldrop & Greg Rainey | +8 | 72 | 77 | 149 |
T-23 | Casey Harmon & Scott Harmon | +8 | 74 | 75 | 149 |
T-25 | Daniel Mitchell & Jason Payne | +10 | 73 | 78 | 151 |
T-25 | Warren Askew & Will Broome | +10 | 74 | 77 | 151 |
T-27 | Kenny Okins & Rick Okins | +12 | 74 | 79 | 153 |
T-27 | Jeff Noah & Jake Nichols | +12 | 74 | 79 | 153 |
3rd Flight
POS | TEAM NAME | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 | STROKES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Hockman & Henry Pritchett | +1 | 75 | 67 | 142 |
2 | Tony Hicks & Greg Harrelson | +2 | 75 | 68 | 143 |
T-3 | Eric Ray & Steve Teague | +7 | 75 | 73 | 148 |
T-3 | Cal Lambert & Jose Lambert | +7 | 78 | 70 | 148 |
T-3 | Richard Dickson & John McKenzie | +7 | 78 | 70 | 148 |
6 | Dave Sanders & Steve Davis | +8 | 75 | 74 | 149 |
7 | John Carpenter & John Austin Carpenter | +9 | 77 | 73 | 150 |
T-8 | Tim Wilcox & Derrick Kirby | +10 | 75 | 76 | 151 |
T-8 | Michael Graham & Wayne Carden | +10 | 76 | 75 | 151 |
T-8 | Scott Bullard & Tim Connell | +10 | 77 | 74 | 151 |
T-11 | Tim Steward & Mike Thompson | +11 | 75 | 77 | 152 |
T-11 | Kenneth Willingham & Mark Cotton | +11 | 76 | 76 | 152 |
13 | Jason Pierce & Jeremy Johnson | +12 | 75 | 78 | 153 |
T-14 | Jay Whaley & Alex Whaley | +13 | 76 | 78 | 154 |
T-14 | Lee Talbot & Ricky Thomas | +13 | 77 | 77 | 154 |
T-16 | Ron McClellan & Norris Ray | +14 | 77 | 78 | 155 |
T-16 | Tommy Thompson & Ed Williamson | +14 | 78 | 77 | 155 |
T-18 | Zach Hiett & Kyle Welcher | +15 | 75 | 81 | 156 |
T-18 | Wes Couch & Arlin McCauley | +15 | 78 | 78 | 156 |
20 | Matt Abernathy & Larry Baine | +24 | 77 | 88 | 165 |
4th Flight
POS | TEAM NAME | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 | STROKES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greg Bannon & Jeff Barnwell | 10 | 81 | 70 | 151 |
2 | Houston Black & Adam Benefiel | 11 | 79 | 73 | 152 |
3 | Kyle Price & Doug White | 12 | 80 | 73 | 153 |
T-4 | Jeff Hammontree & Nathan Nailer | 13 | 81 | 73 | 154 |
T-4 | Brett Key & Matt Hunter | 13 | 79 | 75 | 154 |
T-4 | David Coffey & Jimmy Ingram | 13 | 79 | 75 | 154 |
T-4 | Craig Kiker & Jerod Haynes | 13 | 80 | 74 | 154 |
8 | Scott Watson & Rob Jones | 15 | 81 | 75 | 156 |
9 | Dallis Daugherty & Evan Daugherty | 16 | 82 | 75 | 157 |
T-10 | Chad Schmelling & Diana White | 17 | 80 | 78 | 158 |
T-10 | Clay Blackwell & Daniel Clonts | 17 | 81 | 77 | 158 |
T-12 | Kevin Wells & Ricky Carden | 18 | 84 | 75 | 159 |
T-12 | Jeff Pool & Justin Brown | 18 | 85 | 74 | 159 |
14 | Rock Harrison & Larry Champion | 19 | 82 | 78 | 160 |
T-15 | Eric Williams & Jonathan Mosley | 21 | 79 | 83 | 162 |
T-15 | Kelvin Wright & Terry Smiley | 21 | 85 | 77 | 162 |
17 | Blake Johnson & Eric Loggins | 23 | 87 | 77 | 164 |
T-18 | Matt Peters & Tripp Johnson | 27 | 84 | 84 | 168 |
T-18 | Chris Nissley & Dusty Blocker | 27 | 88 | 80 | 168 |
20 | Jay Jenkins & Van Heibel | 32 | 86 | 87 | 173 |
21 | Sam Dingler & Chris Latta | 49 | 96 | 94 | 190 |
DNF | Tyler Lawson & Jayde Boatfield | DNF | 90 | DNF | DNF |
DNF | Matt McKennaway & Kevin Fromel | DNF | 95 | DNF | DNF |